August 2026 · midnight UT
Ephemeris
Every planet's position for each day this month, at midnight UT. The same data every chart on this site is built from, tabulated.
| Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8Leo | 6Pisces | 19Cancer | 24Virgo | 23Gemini | 6Leo | 14Aries℞ | 5Gemini | 4Aries℞ | 4Aquarius℞ |
| 2 | 9Leo | 18Pisces | 20Cancer | 25Virgo | 23Gemini | 7Leo | 14Aries℞ | 5Gemini | 4Aries℞ | 4Aquarius℞ |
| 3 | 10Leo | 1Aries | 21Cancer | 26Virgo | 24Gemini | 7Leo | 14Aries℞ | 5Gemini | 4Aries℞ | 4Aquarius℞ |
| 4 | 11Leo | 15Aries | 22Cancer | 27Virgo | 25Gemini | 7Leo | 14Aries℞ | 5Gemini | 4Aries℞ | 4Aquarius℞ |
| 5 | 12Leo | 28Aries | 23Cancer | 28Virgo | 25Gemini | 7Leo | 14Aries℞ | 5Gemini | 4Aries℞ | 4Aquarius℞ |
| 6 | 13Leo | 12Taurus | 24Cancer | 29Virgo | 26Gemini | 8Leo | 14Aries℞ | 5Gemini | 4Aries℞ | 4Aquarius℞ |
| 7 | 14Leo | 26Taurus | 26Cancer | 0Libra | 27Gemini | 8Leo | 14Aries℞ | 5Gemini | 4Aries℞ | 4Aquarius℞ |
| 8 | 15Leo | 10Gemini | 27Cancer | 1Libra | 27Gemini | 8Leo | 14Aries℞ | 5Gemini | 4Aries℞ | 4Aquarius℞ |
| 9 | 16Leo | 25Gemini | 28Cancer | 2Libra | 28Gemini | 8Leo | 14Aries℞ | 5Gemini | 4Aries℞ | 3Aquarius℞ |
| 10 | 17Leo | 9Cancer | 0Leo | 3Libra | 29Gemini | 8Leo | 14Aries℞ | 5Gemini | 4Aries℞ | 3Aquarius℞ |
| 11 | 18Leo | 24Cancer | 2Leo | 4Libra | 29Gemini | 9Leo | 14Aries℞ | 5Gemini | 4Aries℞ | 3Aquarius℞ |
| 12 | 19Leo | 9Leo | 3Leo | 5Libra | 0Cancer | 9Leo | 14Aries℞ | 5Gemini | 4Aries℞ | 3Aquarius℞ |
| 13 | 20Leo | 23Leo | 5Leo | 6Libra | 1Cancer | 9Leo | 14Aries℞ | 5Gemini | 4Aries℞ | 3Aquarius℞ |
| 14 | 21Leo | 8Virgo | 7Leo | 7Libra | 1Cancer | 9Leo | 14Aries℞ | 5Gemini | 4Aries℞ | 3Aquarius℞ |
| 15 | 22Leo | 21Virgo | 9Leo | 8Libra | 2Cancer | 10Leo | 14Aries℞ | 5Gemini | 4Aries℞ | 3Aquarius℞ |
| 16 | 23Leo | 5Libra | 11Leo | 9Libra | 3Cancer | 10Leo | 14Aries℞ | 5Gemini | 4Aries℞ | 3Aquarius℞ |
| 17 | 24Leo | 18Libra | 13Leo | 9Libra | 3Cancer | 10Leo | 14Aries℞ | 5Gemini | 3Aries℞ | 3Aquarius℞ |
| 18 | 25Leo | 1Scorpio | 15Leo | 10Libra | 4Cancer | 10Leo | 14Aries℞ | 5Gemini | 3Aries℞ | 3Aquarius℞ |
| 19 | 26Leo | 13Scorpio | 17Leo | 11Libra | 5Cancer | 10Leo | 14Aries℞ | 5Gemini | 3Aries℞ | 3Aquarius℞ |
| 20 | 27Leo | 25Scorpio | 19Leo | 12Libra | 5Cancer | 11Leo | 14Aries℞ | 5Gemini | 3Aries℞ | 3Aquarius℞ |
| 21 | 27Leo | 7Sagittarius | 21Leo | 13Libra | 6Cancer | 11Leo | 14Aries℞ | 5Gemini | 3Aries℞ | 3Aquarius℞ |
| 22 | 28Leo | 19Sagittarius | 23Leo | 14Libra | 6Cancer | 11Leo | 14Aries℞ | 5Gemini | 3Aries℞ | 3Aquarius℞ |
| 23 | 29Leo | 1Capricorn | 25Leo | 15Libra | 7Cancer | 11Leo | 14Aries℞ | 5Gemini | 3Aries℞ | 3Aquarius℞ |
| 24 | 0Virgo | 13Capricorn | 27Leo | 16Libra | 8Cancer | 11Leo | 14Aries℞ | 5Gemini | 3Aries℞ | 3Aquarius℞ |
| 25 | 1Virgo | 25Capricorn | 29Leo | 17Libra | 8Cancer | 12Leo | 14Aries℞ | 5Gemini | 3Aries℞ | 3Aquarius℞ |
| 26 | 2Virgo | 7Aquarius | 1Virgo | 18Libra | 9Cancer | 12Leo | 13Aries℞ | 5Gemini | 3Aries℞ | 3Aquarius℞ |
| 27 | 3Virgo | 20Aquarius | 3Virgo | 19Libra | 10Cancer | 12Leo | 13Aries℞ | 5Gemini | 3Aries℞ | 3Aquarius℞ |
| 28 | 4Virgo | 2Pisces | 5Virgo | 19Libra | 10Cancer | 12Leo | 13Aries℞ | 5Gemini | 3Aries℞ | 3Aquarius℞ |
| 29 | 5Virgo | 15Pisces | 6Virgo | 20Libra | 11Cancer | 13Leo | 13Aries℞ | 5Gemini | 3Aries℞ | 3Aquarius℞ |
| 30 | 6Virgo | 28Pisces | 8Virgo | 21Libra | 12Cancer | 13Leo | 13Aries℞ | 5Gemini | 3Aries℞ | 3Aquarius℞ |
| 31 | 7Virgo | 11Aries | 10Virgo | 22Libra | 12Cancer | 13Leo | 13Aries℞ | 5Gemini | 3Aries℞ | 3Aquarius℞ |
How to read it
Each cell is the whole degree of the sign the planet occupied at midnight UT that day. The glyph is the sign, and an ℞ marks retrograde motion. Degrees are truncated rather than rounded, which is the convention a printed ephemeris uses.
Midnight rather than noon matters most for the Moon, which moves about thirteen degrees a day. A noon ephemeris will disagree with this one by up to half a sign for the Moon and barely at all for anything else.
