November 2026 · midnight UT
Ephemeris
Every planet's position for each day this month, at midnight UT. The same data every chart on this site is built from, tabulated.
| Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8Scorpio | 27Cancer | 16Scorpio℞ | 26Libra℞ | 18Leo | 24Leo | 9Aries℞ | 4Gemini℞ | 2Aries℞ | 3Aquarius |
| 2 | 9Scorpio | 11Leo | 15Scorpio℞ | 25Libra℞ | 19Leo | 24Leo | 9Aries℞ | 4Gemini℞ | 2Aries℞ | 3Aquarius |
| 3 | 10Scorpio | 25Leo | 14Scorpio℞ | 25Libra℞ | 19Leo | 24Leo | 9Aries℞ | 4Gemini℞ | 2Aries℞ | 3Aquarius |
| 4 | 11Scorpio | 8Virgo | 12Scorpio℞ | 24Libra℞ | 20Leo | 24Leo | 9Aries℞ | 4Gemini℞ | 2Aries℞ | 3Aquarius |
| 5 | 12Scorpio | 21Virgo | 11Scorpio℞ | 24Libra℞ | 20Leo | 24Leo | 9Aries℞ | 4Gemini℞ | 2Aries℞ | 3Aquarius |
| 6 | 13Scorpio | 5Libra | 10Scorpio℞ | 24Libra℞ | 21Leo | 24Leo | 8Aries℞ | 4Gemini℞ | 1Aries℞ | 3Aquarius |
| 7 | 14Scorpio | 17Libra | 9Scorpio℞ | 23Libra℞ | 21Leo | 25Leo | 8Aries℞ | 4Gemini℞ | 1Aries℞ | 3Aquarius |
| 8 | 15Scorpio | 0Scorpio | 8Scorpio℞ | 23Libra℞ | 22Leo | 25Leo | 8Aries℞ | 4Gemini℞ | 1Aries℞ | 3Aquarius |
| 9 | 16Scorpio | 13Scorpio | 7Scorpio℞ | 23Libra℞ | 22Leo | 25Leo | 8Aries℞ | 4Gemini℞ | 1Aries℞ | 3Aquarius |
| 10 | 17Scorpio | 25Scorpio | 6Scorpio℞ | 23Libra℞ | 23Leo | 25Leo | 8Aries℞ | 4Gemini℞ | 1Aries℞ | 3Aquarius |
| 11 | 18Scorpio | 7Sagittarius | 5Scorpio℞ | 23Libra℞ | 23Leo | 25Leo | 8Aries℞ | 4Gemini℞ | 1Aries℞ | 3Aquarius |
| 12 | 19Scorpio | 19Sagittarius | 5Scorpio℞ | 22Libra℞ | 23Leo | 25Leo | 8Aries℞ | 4Gemini℞ | 1Aries℞ | 3Aquarius |
| 13 | 20Scorpio | 1Capricorn | 5Scorpio℞ | 22Libra℞ | 24Leo | 25Leo | 8Aries℞ | 4Gemini℞ | 1Aries℞ | 3Aquarius |
| 14 | 21Scorpio | 13Capricorn | 5Scorpio | 22Libra℞ | 24Leo | 25Leo | 8Aries℞ | 4Gemini℞ | 1Aries℞ | 3Aquarius |
| 15 | 22Scorpio | 25Capricorn | 5Scorpio | 22Libra | 25Leo | 25Leo | 8Aries℞ | 4Gemini℞ | 1Aries℞ | 3Aquarius |
| 16 | 23Scorpio | 7Aquarius | 5Scorpio | 22Libra | 25Leo | 25Leo | 8Aries℞ | 4Gemini℞ | 1Aries℞ | 3Aquarius |
| 17 | 24Scorpio | 19Aquarius | 5Scorpio | 23Libra | 26Leo | 25Leo | 8Aries℞ | 4Gemini℞ | 1Aries℞ | 3Aquarius |
| 18 | 25Scorpio | 1Pisces | 6Scorpio | 23Libra | 26Leo | 26Leo | 8Aries℞ | 4Gemini℞ | 1Aries℞ | 3Aquarius |
| 19 | 26Scorpio | 13Pisces | 7Scorpio | 23Libra | 27Leo | 26Leo | 8Aries℞ | 3Gemini℞ | 1Aries℞ | 3Aquarius |
| 20 | 27Scorpio | 26Pisces | 8Scorpio | 23Libra | 27Leo | 26Leo | 8Aries℞ | 3Gemini℞ | 1Aries℞ | 3Aquarius |
| 21 | 28Scorpio | 10Aries | 9Scorpio | 23Libra | 27Leo | 26Leo | 8Aries℞ | 3Gemini℞ | 1Aries℞ | 3Aquarius |
| 22 | 29Scorpio | 23Aries | 10Scorpio | 24Libra | 28Leo | 26Leo | 8Aries℞ | 3Gemini℞ | 1Aries℞ | 3Aquarius |
| 23 | 0Sagittarius | 8Taurus | 11Scorpio | 24Libra | 28Leo | 26Leo | 8Aries℞ | 3Gemini℞ | 1Aries℞ | 3Aquarius |
| 24 | 1Sagittarius | 23Taurus | 12Scorpio | 24Libra | 29Leo | 26Leo | 8Aries℞ | 3Gemini℞ | 1Aries℞ | 3Aquarius |
| 25 | 2Sagittarius | 8Gemini | 13Scorpio | 25Libra | 29Leo | 26Leo | 8Aries℞ | 3Gemini℞ | 1Aries℞ | 3Aquarius |
| 26 | 3Sagittarius | 23Gemini | 15Scorpio | 25Libra | 0Virgo | 26Leo | 8Aries℞ | 3Gemini℞ | 1Aries℞ | 3Aquarius |
| 27 | 4Sagittarius | 8Cancer | 16Scorpio | 25Libra | 0Virgo | 26Leo | 8Aries℞ | 3Gemini℞ | 1Aries℞ | 3Aquarius |
| 28 | 5Sagittarius | 23Cancer | 17Scorpio | 26Libra | 0Virgo | 26Leo | 8Aries℞ | 3Gemini℞ | 1Aries℞ | 3Aquarius |
| 29 | 6Sagittarius | 7Leo | 19Scorpio | 26Libra | 1Virgo | 26Leo | 8Aries℞ | 3Gemini℞ | 1Aries℞ | 3Aquarius |
| 30 | 7Sagittarius | 21Leo | 20Scorpio | 27Libra | 1Virgo | 26Leo | 8Aries℞ | 3Gemini℞ | 1Aries℞ | 3Aquarius |
How to read it
Each cell is the whole degree of the sign the planet occupied at midnight UT that day. The glyph is the sign, and an ℞ marks retrograde motion. Degrees are truncated rather than rounded, which is the convention a printed ephemeris uses.
Midnight rather than noon matters most for the Moon, which moves about thirteen degrees a day. A noon ephemeris will disagree with this one by up to half a sign for the Moon and barely at all for anything else.
