Film director
Yasujirō Shimazu
Japanese film director.
Yasujirō Shimazu was a Japanese film director and screenwriter, and a pioneer of the shōshimin-eiga genre at the Shōchiku studios in pre-World War II Japan.
- Born
- 1897-06-03, Tokyo, JapanA Thursday
- Died
- 1945-09-18, Tokyo, JapanA Tuesday, aged 48
- At birth
- Sun in Gemini, Moon in Cancer
- Nationality
- Japan
- Birth-time source
- No birth time on record: Rodden X
Birth Chart
1897-06-03, Tokyo, Japan · time unknown, noon chart
Asia/Tokyothe zone used then
The chart
| Body | Sign | Degree | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Gemini | 12°45′ | Direct |
| Moon | Cancer | 11°41′ | Direct |
| Mercury | Taurus | 25°53′ | Direct |
| Venus | Taurus | 3°55′ | Direct |
| Mars | Leo | 8°56′ | Direct |
| Jupiter | Virgo | 2°17′ | Direct |
| Saturn | Scorpio | 26°18′ | Retrograde |
| Uranus | Scorpio | 26°21′ | Retrograde |
| Neptune | Gemini | 19°43′ | Direct |
| Pluto | Gemini | 13°12′ | Direct |
Death Chart
1945-09-18, Tokyo, Japan · time unknown, noon chart
Asia/Tokyothe zone used then
The chart
| Body | Sign | Degree | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Virgo | 24°50′ | Direct |
| Moon | Aquarius | 4°50′ | Direct |
| Mercury | Virgo | 12°45′ | Direct |
| Venus | Leo | 22°06′ | Direct |
| Mars | Cancer | 5°55′ | Direct |
| Jupiter | Libra | 4°59′ | Direct |
| Saturn | Cancer | 22°44′ | Direct |
| Uranus | Gemini | 17°26′ | Direct |
| Neptune | Libra | 5°44′ | Direct |
| Pluto | Leo | 11°07′ | Direct |
Their Astrocartography
Where each planet sat on one of the four angles at the moment Yasujirō Shimazu was born. Tap a line to read what the tradition associates with it.
Cast for noon, as the birth time is unknown, so the longitudes are approximate.
