Actor
Sultan Rahi
Pakistani actor.
Sultan Rahi was a Pakistani actor, producer and screenwriter. He established himself as one of the leading and most successful actors of country's Punjabi cinema, and received a reputation as Pakistan's "Clint Eastwood".
- Born
- 1938-06-24, Rawalpindi, PakistanA Friday
- Died
- 1996-01-09, Gujranwala, PakistanA Tuesday, aged 57
- At birth
- Sun in Cancer, Moon in Taurus
- Nationality
- British Raj
- Birth-time source
- No birth time on record: Rodden X
Birth Chart
1938-06-24, Rawalpindi, Pakistan · time unknown, noon chart
Asia/Karachithe zone used then
The chart
| Body | Sign | Degree | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Cancer | 2°05′ | Direct |
| Moon | Taurus | 12°01′ | Direct |
| Mercury | Cancer | 3°46′ | Direct |
| Venus | Leo | 6°36′ | Direct |
| Mars | Cancer | 11°21′ | Direct |
| Jupiter | Pisces | 2°14′ | Retrograde |
| Saturn | Aries | 16°55′ | Direct |
| Uranus | Taurus | 16°22′ | Direct |
| Neptune | Virgo | 18°31′ | Direct |
| Pluto | Cancer | 28°54′ | Direct |
Death Chart
1996-01-09, Gujranwala, Pakistan · time unknown, noon chart
Asia/Karachithe zone used then
The chart
| Body | Sign | Degree | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Capricorn | 18°17′ | Direct |
| Moon | Leo | 25°43′ | Direct |
| Mercury | Aquarius | 5°07′ | Direct |
| Venus | Aquarius | 22°47′ | Direct |
| Mars | Aquarius | 0°39′ | Direct |
| Jupiter | Capricorn | 1°20′ | Direct |
| Saturn | Pisces | 20°00′ | Direct |
| Uranus | Capricorn | 29°49′ | Direct |
| Neptune | Capricorn | 24°59′ | Direct |
| Pluto | Sagittarius | 2°12′ | Direct |
Their Astrocartography
Where each planet sat on one of the four angles at the moment Sultan Rahi was born. Tap a line to read what the tradition associates with it.
Cast for noon, as the birth time is unknown, so the longitudes are approximate.
