Actor
Rishi Kapoor
Indian actor who won a national award as a child performer in his father's film.
Rishi Raj Kapoor was an Indian actor, and filmmaker who worked in Hindi cinema. Kapoor was the recipient of several accolades, including a National Film Award and four Filmfare Awards.
- Born
- 1952-09-04, Mumbai, IndiaA Thursday
- Died
- 2020-04-30, Mumbai, IndiaA Thursday, aged 67
- At birth
- Sun in Virgo, Moon in Pisces
- Nationality
- India
- Birth-time source
- No birth time on record: Rodden X
Birth Chart
1952-09-04, Mumbai, India · time unknown, noon chart
Asia/Kolkatathe zone used then
The chart
| Body | Sign | Degree | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Virgo | 11°39′ | Direct |
| Moon | Pisces | 13°31′ | Direct |
| Mercury | Leo | 24°50′ | Direct |
| Venus | Libra | 1°08′ | Direct |
| Mars | Sagittarius | 4°33′ | Direct |
| Jupiter | Taurus | 20°56′ | Direct |
| Saturn | Libra | 13°34′ | Direct |
| Uranus | Cancer | 17°26′ | Direct |
| Neptune | Libra | 20°01′ | Direct |
| Pluto | Leo | 21°50′ | Direct |
Death Chart
2020-04-30, Mumbai, India · time unknown, noon chart
Asia/Kolkatathe zone used then
The chart
| Body | Sign | Degree | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Taurus | 10°22′ | Direct |
| Moon | Leo | 3°00′ | Direct |
| Mercury | Taurus | 5°01′ | Direct |
| Venus | Gemini | 18°48′ | Direct |
| Mars | Aquarius | 21°07′ | Direct |
| Jupiter | Capricorn | 26°55′ | Direct |
| Saturn | Aquarius | 1°51′ | Direct |
| Uranus | Taurus | 6°48′ | Direct |
| Neptune | Pisces | 20°11′ | Direct |
| Pluto | Capricorn | 24°59′ | Retrograde |
Their Astrocartography
Where each planet sat on one of the four angles at the moment Rishi Kapoor was born. Tap a line to read what the tradition associates with it.
Cast for noon, as the birth time is unknown, so the longitudes are approximate.
