Film director
Noribumi Suzuki
Japanese film director.
Norifumi Suzuki, was a Japanese film director and screenwriter. He is best known for the Torakku Yarō series.
- Born
- 1933-11-26, JapanA Sunday
- Died
- 2014-05-15, Musashino, JapanA Thursday, aged 80
- At birth
- Sun in Sagittarius, Moon in Pisces
- Nationality
- Japan
- Birth-time source
- No birth time on record: Rodden X
Birth Chart
1933-11-26, Japan · time unknown, noon chart
Asia/Tokyothe zone used then
The chart
| Body | Sign | Degree | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Sagittarius | 3°25′ | Direct |
| Moon | Pisces | 25°33′ | Direct |
| Mercury | Scorpio | 19°04′ | Retrograde |
| Venus | Capricorn | 20°37′ | Direct |
| Mars | Capricorn | 5°11′ | Direct |
| Jupiter | Libra | 15°52′ | Direct |
| Saturn | Aquarius | 11°12′ | Direct |
| Uranus | Aries | 24°01′ | Retrograde |
| Neptune | Virgo | 12°17′ | Direct |
| Pluto | Cancer | 24°33′ | Retrograde |
Death Chart
2014-05-15, Musashino, Japan · time unknown, noon chart
Asia/Tokyothe zone used then
The chart
| Body | Sign | Degree | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Taurus | 24°13′ | Direct |
| Moon | Scorpio | 28°24′ | Direct |
| Mercury | Gemini | 13°28′ | Direct |
| Venus | Aries | 13°48′ | Direct |
| Mars | Libra | 9°10′ | Retrograde |
| Jupiter | Cancer | 17°15′ | Direct |
| Saturn | Scorpio | 19°41′ | Retrograde |
| Uranus | Aries | 14°46′ | Direct |
| Neptune | Pisces | 7°24′ | Direct |
| Pluto | Capricorn | 13°21′ | Retrograde |
Their Astrocartography
Where each planet sat on one of the four angles at the moment Noribumi Suzuki was born. Tap a line to read what the tradition associates with it.
Cast for noon, as the birth time is unknown, so the longitudes are approximate.
