Footballer & manager
Mário Zagallo
The first person to win the World Cup as both player and manager, and involved in four Brazilian victories in total.
Mário Jorge Lobo Zagallo was a Brazilian professional football player, coordinator and manager, who played as a forward.
- Born
- 1931-08-09, Maceio, BrazilA Sunday
- Died
- 2024-01-05, Rio de Janeiro, BrazilA Friday, aged 92
- At birth
- Sun in Leo, Moon in Gemini
- Nationality
- Brazil
- Birth-time source
- No birth time on record: Rodden X
Birth Chart
1931-08-09, Maceio, Brazil · time unknown, noon chart
America/Maceiothe zone used then
The chart
| Body | Sign | Degree | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Leo | 16°02′ | Direct |
| Moon | Gemini | 20°24′ | Direct |
| Mercury | Virgo | 13°21′ | Direct |
| Venus | Leo | 7°58′ | Direct |
| Mars | Libra | 4°54′ | Direct |
| Jupiter | Leo | 5°10′ | Direct |
| Saturn | Capricorn | 18°03′ | Retrograde |
| Uranus | Aries | 19°17′ | Retrograde |
| Neptune | Virgo | 4°46′ | Direct |
| Pluto | Cancer | 21°06′ | Direct |
Death Chart
2024-01-05, Rio de Janeiro, Brazil · time unknown, noon chart
America/Sao_Paulothe zone used then
The chart
| Body | Sign | Degree | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Capricorn | 14°45′ | Direct |
| Moon | Scorpio | 1°12′ | Direct |
| Mercury | Sagittarius | 23°02′ | Direct |
| Venus | Sagittarius | 8°14′ | Direct |
| Mars | Capricorn | 0°44′ | Direct |
| Jupiter | Taurus | 5°38′ | Direct |
| Saturn | Pisces | 3°39′ | Direct |
| Uranus | Taurus | 19°17′ | Retrograde |
| Neptune | Pisces | 25°08′ | Direct |
| Pluto | Capricorn | 29°30′ | Direct |
Their Astrocartography
Where each planet sat on one of the four angles at the moment Mário Zagallo was born. Tap a line to read what the tradition associates with it.
Cast for noon, as the birth time is unknown, so the longitudes are approximate.
