Film director
Kei Kumai
Japanese film director.
Kei Kumai was a Japanese film director. After his studies in literature at Shinshu University, he began work as a director's assistant.
- Born
- 1930-06-01, Toyoshina, JapanA Sunday
- Died
- 2007-05-23, Tokyo, JapanA Wednesday, aged 76
- At birth
- Sun in Gemini, Moon in Leo
- Nationality
- Japan
- Birth-time source
- No birth time on record: Rodden X
Birth Chart
1930-06-01, Toyoshina, Japan · time unknown, noon chart
Asia/Tokyothe zone used then
The chart
| Body | Sign | Degree | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Gemini | 9°53′ | Direct |
| Moon | Leo | 2°34′ | Direct |
| Mercury | Taurus | 23°48′ | Retrograde |
| Venus | Cancer | 8°22′ | Direct |
| Mars | Aries | 28°29′ | Direct |
| Jupiter | Gemini | 24°05′ | Direct |
| Saturn | Capricorn | 10°37′ | Retrograde |
| Uranus | Aries | 14°22′ | Direct |
| Neptune | Virgo | 0°53′ | Direct |
| Pluto | Cancer | 18°08′ | Direct |
Death Chart
2007-05-23, Tokyo, Japan · time unknown, noon chart
Asia/Tokyothe zone used then
The chart
| Body | Sign | Degree | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Gemini | 1°38′ | Direct |
| Moon | Leo | 23°03′ | Direct |
| Mercury | Gemini | 21°43′ | Direct |
| Venus | Cancer | 16°04′ | Direct |
| Mars | Aries | 5°42′ | Direct |
| Jupiter | Sagittarius | 16°37′ | Retrograde |
| Saturn | Leo | 19°07′ | Direct |
| Uranus | Pisces | 18°17′ | Direct |
| Neptune | Aquarius | 22°01′ | Direct |
| Pluto | Sagittarius | 28°19′ | Retrograde |
Their Astrocartography
Where each planet sat on one of the four angles at the moment Kei Kumai was born. Tap a line to read what the tradition associates with it.
Cast for noon, as the birth time is unknown, so the longitudes are approximate.
