Actor
José Wilker
Brazilian actor.
José Wilker Almeida was a Brazilian film, stage, and television actor and director. He gained fame in telenovelas such as Roque Santeiro (1985), but became internationally known for his role as Vadinho, the husband who returns from the dead to tempt Sônia Braga's character in the film Dona Flor and Her Two Husbands (1976).
- Born
- 1944-08-20, Juazeiro do Norte, BrazilA Sunday
- Died
- 2014-04-05, Rio de Janeiro, BrazilA Saturday, aged 69
- At birth
- Sun in Leo, Moon in Virgo
- Nationality
- Brazil
- Birth-time source
- No birth time on record: Rodden X
Birth Chart
1944-08-20, Juazeiro do Norte, Brazil · time unknown, noon chart
America/Fortalezathe zone used then
The chart
| Body | Sign | Degree | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Leo | 27°26′ | Direct |
| Moon | Virgo | 16°48′ | Direct |
| Mercury | Virgo | 21°50′ | Direct |
| Venus | Virgo | 12°25′ | Direct |
| Mars | Virgo | 24°37′ | Direct |
| Jupiter | Virgo | 5°24′ | Direct |
| Saturn | Cancer | 7°21′ | Direct |
| Uranus | Gemini | 12°46′ | Direct |
| Neptune | Libra | 2°39′ | Direct |
| Pluto | Leo | 8°54′ | Direct |
Death Chart
2014-04-05, Rio de Janeiro, Brazil · time unknown, noon chart
America/Sao_Paulothe zone used then
The chart
| Body | Sign | Degree | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Aries | 15°44′ | Direct |
| Moon | Gemini | 26°37′ | Direct |
| Mercury | Pisces | 26°35′ | Direct |
| Venus | Aquarius | 29°45′ | Direct |
| Mars | Libra | 20°10′ | Retrograde |
| Jupiter | Cancer | 11°52′ | Direct |
| Saturn | Scorpio | 22°23′ | Retrograde |
| Uranus | Aries | 12°39′ | Direct |
| Neptune | Pisces | 6°30′ | Direct |
| Pluto | Capricorn | 13°33′ | Direct |
Their Astrocartography
Where each planet sat on one of the four angles at the moment José Wilker was born. Tap a line to read what the tradition associates with it.
Cast for noon, as the birth time is unknown, so the longitudes are approximate.
