Actor
Inayat Hussain Bhatti
Pakistani actor and singer.
Inayat Hussain Bhatti (Urdu: عِنایَت حُسَین بھٹّی; 12 January 1928 to 31 May 1999) was a Pakistani film playback singer, film actor, producer, director, script writer, social worker, columnist, religious scholar and an active advocate of the development of the Punjabi language and literature.
- Born
- 1923-01-12, Gujrat, PakistanA Friday
- Died
- 1999-05-31, Gujrat, PakistanA Monday, aged 76
- At birth
- Sun in Capricorn, Moon in Scorpio
- Nationality
- Pakistan
- Birth-time source
- No birth time on record: Rodden X
Birth Chart
1923-01-12, Gujrat, Pakistan · time unknown, noon chart
Asia/Karachithe zone used then
The chart
| Body | Sign | Degree | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Capricorn | 21°02′ | Direct |
| Moon | Scorpio | 20°05′ | Direct |
| Mercury | Aquarius | 9°53′ | Direct |
| Venus | Sagittarius | 6°45′ | Direct |
| Mars | Pisces | 23°18′ | Direct |
| Jupiter | Scorpio | 14°56′ | Direct |
| Saturn | Libra | 19°50′ | Direct |
| Uranus | Pisces | 10°50′ | Direct |
| Neptune | Leo | 17°28′ | Retrograde |
| Pluto | Cancer | 9°56′ | Retrograde |
Death Chart
1999-05-31, Gujrat, Pakistan · time unknown, noon chart
Asia/Karachithe zone used then
The chart
| Body | Sign | Degree | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Gemini | 9°24′ | Direct |
| Moon | Sagittarius | 20°30′ | Direct |
| Mercury | Gemini | 16°10′ | Direct |
| Venus | Cancer | 24°19′ | Direct |
| Mars | Libra | 24°33′ | Retrograde |
| Jupiter | Aries | 24°50′ | Direct |
| Saturn | Taurus | 10°57′ | Direct |
| Uranus | Aquarius | 16°45′ | Retrograde |
| Neptune | Aquarius | 4°12′ | Retrograde |
| Pluto | Sagittarius | 9°07′ | Retrograde |
Their Astrocartography
Where each planet sat on one of the four angles at the moment Inayat Hussain Bhatti was born. Tap a line to read what the tradition associates with it.
Cast for noon, as the birth time is unknown, so the longitudes are approximate.
