Singer and actor
Frank Sinatra
Defined how a popular song is phrased in English, twice: once as a bobby-soxer idol and again in his forties with the Capitol albums.
- Born
- 1915-12-12, Hoboken, USAA Sunday
- Died
- 1998-05-14, Los Angeles, USAA Thursday, aged 82
- At birth
- Sun in Sagittarius, Moon in Pisces
- Birth-time source
- No birth time on record: Rodden X
Birth Chart
1915-12-12, Hoboken, USA · time unknown, noon chart
America/New_Yorkthe zone used then
The chart
| Body | Sign | Degree | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Sagittarius | 19°36′ | Direct |
| Moon | Pisces | 10°09′ | Direct |
| Mercury | Sagittarius | 17°45′ | Direct |
| Venus | Capricorn | 12°23′ | Direct |
| Mars | Leo | 27°39′ | Direct |
| Jupiter | Pisces | 19°55′ | Direct |
| Saturn | Cancer | 14°50′ | Retrograde |
| Uranus | Aquarius | 12°48′ | Direct |
| Neptune | Leo | 2°18′ | Retrograde |
| Pluto | Cancer | 2°31′ | Retrograde |
Death Chart
1998-05-14, Los Angeles, USA · time unknown, noon chart
America/Los_Angelesthe zone used then
The chart
| Body | Sign | Degree | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Taurus | 23°46′ | Direct |
| Moon | Capricorn | 0°11′ | Direct |
| Mercury | Aries | 29°34′ | Direct |
| Venus | Aries | 12°28′ | Direct |
| Mars | Taurus | 23°17′ | Direct |
| Jupiter | Pisces | 22°02′ | Direct |
| Saturn | Aries | 27°13′ | Direct |
| Uranus | Aquarius | 12°44′ | Direct |
| Neptune | Aquarius | 2°08′ | Retrograde |
| Pluto | Sagittarius | 7°03′ | Retrograde |
Their Astrocartography
Where each planet sat on one of the four angles at the moment Frank Sinatra was born. Tap a line to read what the tradition associates with it.
Cast for noon, as the birth time is unknown, so the longitudes are approximate.
