Poet
Emil František Burian
Czech poet, journalist, singer, actor, musician, composer, playwright adviser, playwright and director communist.
Emil František Burian was a Czech poet, journalist, singer, actor, musician, composer, dramatic adviser, playwright and director. He was also a longtime activist in the Communist Party of Czechoslovakia.
- Born
- 1904-06-11, Plzeň, CzechiaA Saturday
- Died
- 1959-08-09, Prague, CzechiaA Sunday, aged 55
- At birth
- Sun in Gemini, Moon in Taurus
- Nationality
- Czechoslovakia
- Birth-time source
- No birth time on record: Rodden X
Birth Chart
1904-06-11, Plzeň, Czechia · time unknown, noon chart
Europe/Praguethe zone used then
The chart
| Body | Sign | Degree | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Gemini | 20°03′ | Direct |
| Moon | Taurus | 19°24′ | Direct |
| Mercury | Taurus | 26°42′ | Direct |
| Venus | Gemini | 12°41′ | Direct |
| Mars | Gemini | 16°57′ | Direct |
| Jupiter | Aries | 23°10′ | Direct |
| Saturn | Aquarius | 20°54′ | Retrograde |
| Uranus | Sagittarius | 28°18′ | Retrograde |
| Neptune | Cancer | 5°02′ | Direct |
| Pluto | Gemini | 20°10′ | Direct |
Death Chart
1959-08-09, Prague, Czechia · time unknown, noon chart
Europe/Praguethe zone used then
The chart
| Body | Sign | Degree | Motion |
|---|---|---|---|
| Sun | Leo | 16°06′ | Direct |
| Moon | Libra | 16°39′ | Direct |
| Mercury | Leo | 9°53′ | Retrograde |
| Venus | Virgo | 16°04′ | Direct |
| Mars | Virgo | 12°29′ | Direct |
| Jupiter | Scorpio | 22°43′ | Direct |
| Saturn | Capricorn | 1°00′ | Retrograde |
| Uranus | Leo | 16°38′ | Direct |
| Neptune | Scorpio | 4°20′ | Direct |
| Pluto | Virgo | 3°19′ | Direct |
Their Astrocartography
Where each planet sat on one of the four angles at the moment Emil František Burian was born. Tap a line to read what the tradition associates with it.
Cast for noon, as the birth time is unknown, so the longitudes are approximate.
